運転免許の種類
運転免許の種類 | 運転できる自動車等 | 受験できる年齢、資格 | ||
---|---|---|---|---|
第
一 種 免 許 |
大 型 免 許 | ●大型自動車 | ●年齢21歳以上の方で中型、準中型、普通、大型特殊免許の何れかの免許を受けた期間が通算3年以上の方 | |
●中型自動車 | ||||
●準中型自動車 | ●小型特殊自動車 | |||
●普通自動車 | ●原動機付自転車 | |||
中 型 免 許 | ●中型自動車 | ●年齢20歳以上の方で準中型、普通、大型特殊免許の何れかの免許を受けた期間が通算2年以上の方 | ||
●普通自動車 | ||||
●小型特殊自動車 | ||||
●原動機付自転車 | ||||
準中型 免 許 | ●準中型自動車 | ●小型特殊自動車 | ●年齢18歳以上の方 | |
●普通自動車 | ●原動機付自転車 | |||
普 通 免 許 | ●普通自動車 | ●小型特殊自動車 | ●年齢18歳以上の方 | |
●原動機付自転車 | ||||
大型特殊免許 | ●大型特殊自動車 | ●原動機付自転車 | ●年齢18歳以上の方 | |
●小型特殊自動車 | ||||
大型二輪免許 | ●大型自動二輪車 | ●小型特殊自動車 | ●年齢18歳以上の方 | |
●普通自動二輪車 | ●原動機付自転車 | |||
普通二輪免許 | ●普通自動二輪車 | ●小型特殊自動車 | ●年齢16歳以上の方 | |
●原動機付自転車 | ||||
小型特殊免許 | ●小型特殊自動車 | ●年齢16歳以上の方 | ||
原 付 免 許 | ●原動機付自転車 | ●年齢16歳以上の方 | ||
牽 引 免 許 | ●受けている免許で運転できる牽引自動車で、 重被牽引車を牽引して運転できます。 |
●年齢18歳以上の方で大型特殊以上の 免許を受けている方 |
||
第
二 種 免 許 |
大 型 免 許 | ●旅客自動車(大型、中型、普通) | ●年齢21歳以上の方で大型、中型、準中型、普通免許又は大型特殊免許の何れかの免許を受けた期間が通算3年以上の方 ●又は、他の第二種免許をすでに受けている方 |
|
●大型自動車 | ●普通自動車 | |||
●中型自動車 | ●小型特殊自動車 | |||
●準中型自動車 | ●原動機付自転車 | |||
中 型 免 許 | ●旅客自動車(中型、普通) | |||
●中型自動車 | ●小型特殊自動車 | |||
●準中型自動車 | ●小型特殊自動車 | |||
●普通自動車 | ●原動機付自転車 | |||
普 通 免 許 | ●旅客自動車(普通) | ●小型特殊自動車 | ||
●普通自動車 | ●原動機付自転車 | |||
大型特殊免許 | ●旅客自動車(大特) | ●小型特殊自動車 | ||
●大型特殊自動車 | ●原動機付自転車 |
※県内の教習所で取得できる免許は、教習所一覧をご覧ください。
ワンポイント・アドバイス ~無免許運転とならないために~
自動車の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
---|---|---|---|
大 型 自動車 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 |
中 型 自動車 | 7.5t以上~11t未満 | 4.5t以上~6.5t未満 | 11人以上~30人未満 |
準中型 自動車 | 3.5t以上~7.5t未満 | 2t以上~4.5t未満 | 10人以下 |
(5t限定準中型免許) | 5t未満 | 10人以下 | |
普 通 自動車 | 3.5t未満 | 2t未満 | 10人以下 |
※平成29年3月11日までに取得の「普通免許」は、「5t限定準中型免許」とみなされます。
ご自分の免許で運転できる自動車かどうか、自動車検査証(車検証)で確認しましょう。
免許証の「条件欄」もご確認ください。